2025—383
重庆市民政局办公室
关于举办公益慈善领域突出问题
专项整治全员培训的通知
各全市性社会组织业务主管单位,各区县(自治县)民政局,两江新区社会保障局、西部科学城重庆高新区公共服务局、万盛经开区民政局,各市级慈善组织及其他从事公益活动的社会组织:
为深入贯彻落实习近平总书记关于公益慈善事业的重要指示批示精神,扎实推进公益慈善领域突出问题专项整治工作,按照民政部要求,市民政局决定组织开展公益慈善领域突出问题专项整治(以下简称专项整治)全员培训,现就有关事项通知如下。
一、培训时间
2025年6月18日(星期三)下午14:00。
二、培训地点
主会场设在市民政局2楼视频会议室、5楼视频会议室、市福利彩票发行中心2楼会议室、市第一社会福利院融乐厅,分会场设在各区县民政部门。
三、培训形式及内容
由民政部组织视频授课,五门课程分别是:1.习近平总书记关于公益慈善事业的重要指示批示精神和开展公益慈善领域突出问题专项整治的重要性(民政部慈善事业促进司主要负责同志);2.深入贯彻中央八项规定精神,扎实开展公益慈善领域突出问题专项整治(中央纪委国家监委第二监督检查室有关负责同志);3.公益慈善领域存在的突出问题、表现和危害(民政部慈善事业促进司负责同志);4.“一提示、两报告”(公益慈善领域专项整治工作提示、慈善组织等从事公益活动的社会组织自查自纠事项报告表、慈善组织等从事公益活动的社会组织负责人自查自纠事项报告表)讲解(民政部慈善事业促进司负责同志);5.公益慈善领域突出问题专项整治警示教育(民政部社会组织管理局负责同志)。
四、培训对象
(一)主会场
1.市民政局2楼视频会议室
市民政局专项整治工作协作机制工作专班全体同志;市级相关社会组织业务主管单位负责专项整治的工作人员;具有公开募捐资格的市级慈善组织现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人。
2.市民政局5楼视频会议室、市福利彩票发行中心2楼会议室、市第一社会福利院融乐厅(培训地点详见附件2)
其他市级慈善组织现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管等,具有公开募捐资格的慈善组织(基金会)增加筹款负责人;市级其他从事公益活动的社会组织现任理事长(会长)、秘书长(主任等)、项目主管、财务主管等。(驻地在非主城区的市级慈善组织一律在各区县民政部门参会)
(二)分会场
大足区人民政府、铜梁区人民政府负责专项整治的工作人员;各区县民政部门专项整治工作协作机制工作专班全体同志;各区县相关社会组织业务主管单位负责专项整治的工作人员;本区县慈善组织现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管等,具有公开募捐资格的慈善组织(基金会)增加筹款负责人;本区县其他从事公益活动的社会组织现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管等。驻地在非主城区的市级慈善组织现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管等。
五、有关要求
(一)请各单位提高政治站位,充分认识培训的重要意义,加强组织领导,安排相关人员积极报名参加培训。培训期间,要严格执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行勤俭节约,力戒形式主义,确保培训安全、有序、有效。请主会场参会单位于6月17日12:00前在线完成参训回执填报。
(二)各区县民政部门通过全市民政视频会议系统参加会议。6月18日13:00—13:30进行系统调试,6月18日13:00请各分会场准时开通视频设备,安排技术人员积极配合市民政局办公室做好会议技术保障工作。
(三)各区县民政部门专项整治工作专班要于6月23日前将本区县的培训工作总结通过“渝快政”报送市民政局专项整治工作专班高瑞鸿。
联系人:市民政局慈善事业促进处 高瑞鸿
联系电话:89188264 15723250645
视频调试联系人:市民政局办公室 杨晓俊
联系电话:15803048007
附件:1.全市性社会组织业务主管单位名单
2.市级社会组织培训名额分配表
3.参训回执表
重庆市民政局办公室
2025年6月16日
附件1
全市性社会组织业务主管单位名单
市委宣传部、市委统战部、市委社会工作部、市委政法委、市委网信办、市教委、市科技局、市民族宗教委、市司法局、市农业农村委、市卫生健康委、市文化旅游委、市体育局、团市委、市妇联、市科协、市社科联、市文联、市残联、市红十字会、金融监管总局重庆监管局、重庆高新区管委会、渝北区人民政府、江北区人民政府、大足区人民政府、铜梁区人民政府
附件2
市级社会组织培训名额分配表
序号 | 社会组织名称 | 分配名额(人) | 具体人员 | 培训地点 |
1 | 重庆市慈善联合总会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
2 | 重庆市儿童医疗救助基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
3 | 重庆市乡村振兴基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
4 | 重庆儿童救助基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
5 | 重庆市残疾人福利基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
6 | 重庆浙商爱心基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
7 | 重庆市红十字基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
8 | 重庆市妇女儿童基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
9 | 重庆社会救助基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
10 | 重庆大德公益基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
11 | 重庆市青少年发展基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
12 | 重庆市法律援助基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
13 | 重庆市教育发展基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
14 | 重庆市青年创新创业基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
15 | 重庆市华岩文教基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
16 | 重庆市青年志愿服务基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
17 | 重庆市社会工作创新发展基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
18 | 重庆市见义勇为基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
19 | 重庆陆海国际传播公益基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 市民政局2楼会议室 |
20 | 重庆市阳光公益事业基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
21 | 重庆小树公益基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
22 | 重庆基石教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
23 | 重庆广德公益慈善文化基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
24 | 重庆市大爱渝商慈善基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
25 | 重庆市老年事业发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
26 | 重庆市科普发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
27 | 重庆理工大学教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
28 | 重庆市科技发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
29 | 重庆市沈铁梅文化发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
30 | 重庆市沙坪坝区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
31 | 重庆市前进公益基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
32 | 重庆德勤公益基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
33 | 重庆孤残儿童援助基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
34 | 重庆缙云山养生慈爱基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
35 | 重庆市渝北职工帮扶基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市民政局5楼会议室 |
36 | 重庆市桃源居社区发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
37 | 重庆市民泰社区公益事业发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
38 | 重庆市渝中区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
39 | 重庆明天公益基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
40 | 重庆西南大学教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
41 | 重庆金平法学教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
42 | 重庆光彩事业基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
43 | 重庆市渝高中学校教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
44 | 重庆市江北区教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
45 | 重庆师范大学教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
46 | 重庆西南政法大学教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
47 | 重庆市江北群团公益基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
48 | 重庆交通大学教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
49 | 重庆四川外国语大学教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
50 | 重庆市南岸区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
51 | 重庆文理学院教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
52 | 重庆市渝北区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
53 | 重庆银保扶贫慈善基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
54 | 重庆迪马公益基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
55 | 重庆工商大学教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
56 | 重庆市光明基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
57 | 重庆市兴安帮扶基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
58 | 重庆几和慈善公益基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
59 | 重庆医科大学教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
60 | 重庆两江新区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
61 | 重庆宣传文化发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
62 | 重庆腾讯可持续发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
63 | 重庆马上科技发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
64 | 重庆天工开物开源基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
65 | 重庆市互联网发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
66 | 重庆市西附教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
67 | 重庆四川美术学院教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
68 | 重庆科技大学教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
69 | 重庆第二师范学院教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
70 | 重庆市卢作孚教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
71 | 重庆中医药学院教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
72 | 重庆体育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
73 | 重庆市人口福利基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
74 | 重庆裕城公益基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
75 | 重庆市乡村发展协会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
76 | 重庆市民族团结进步促进会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
77 | 重庆市红十字志愿者协会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
78 | 重庆山城志愿服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 市福利彩票发行中心2楼会议室 |
79 | 重庆红丝带公益关爱中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
80 | 重庆渝州公益事业服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
81 | 重庆心渝耆年公益服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
82 | 重庆绿光公益服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
83 | 重庆市摄玺老年公益服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
84 | 重庆明天青少年公益事业服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
85 | 重庆万众科技公益发展促进中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
86 | 重庆市公益事业发展研究会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
87 | 重庆市养老公益促进会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
88 | 重庆市渝善社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
89 | 重庆市冬青社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
90 | 重庆仁爱社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
91 | 重庆市民悦社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
92 | 重庆仁怀青少年社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
93 | 重庆市启明社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
94 | 重庆慈众社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
95 | 重庆市暖洋洋社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
96 | 重庆心桥社会工作发展中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
97 | 重庆兴民社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
98 | 重庆春语社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
99 | 重庆扬光社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
100 | 重庆市德馨社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
101 | 重庆即善社会工作服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
102 | 重庆上善社会服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
103 | 重庆两江志愿服务发展中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
104 | 重庆市志愿服务联合会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
105 | 重庆市文化旅游老年志愿服务协会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
106 | 重庆市青春导航青少年发展服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
107 | 重庆市刘崇和爱心志愿者服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
108 | 重庆市壹加壹老年服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
109 | 重庆丽群妇女儿童服务中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
110 | 重庆市巾帼志愿者协会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
111 | 重庆市教育国际交流协会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
112 | 重庆市一福养老发展中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
113 | 重庆市阳光助老中心 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
114 | 重庆市女企业家协会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
115 | 重庆渝台儿童关怀协会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
116 | 重庆市社区教育发展促进会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
117 | 重庆市学校艺术教育协会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长(主任)、项目主管、财务主管 | 市第一社会福利院融乐厅 |
118 | 重庆市巫山县教育基金会 | 5 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管、筹款负责人 | 区县分会场 |
119 | 重庆市万州区教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
120 | 重庆市大足区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
121 | 重庆市巫溪县教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
122 | 重庆市开州区教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
123 | 重庆市江津区教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
124 | 重庆市璧山区教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
125 | 重庆市彭水教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
126 | 重庆市合川区教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
127 | 重庆市南川区教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
128 | 重庆邮电大学教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
129 | 重庆市丰都教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
130 | 重庆市石柱土家族自治县教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
131 | 重庆市武隆区乡村振兴基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
132 | 重庆市铜梁群团公益基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
133 | 重庆市潼南区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
134 | 重庆市大足应急救助基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
135 | 重庆市巴南区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
136 | 重庆市黔江区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
137 | 重庆市垫江县教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
138 | 重庆市城口教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
139 | 重庆市涪陵区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
140 | 重庆长江师范学院教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
141 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
142 | 重庆市荣昌区教育发展基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
143 | 重庆市奉节教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
144 | 重庆市永川教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
145 | 重庆市武隆教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
146 | 重庆市云阳教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
147 | 重庆市长寿教育基金会 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
148 | 重庆市蓝天救援队 | 4 | 现任理事长(会长)、秘书长、项目主管、财务主管 | 区县分会场 |
附件3
参会回执
序号 | 姓 名 | 单位名称 | 职务 | 手机号码 | 参会会场 (主会场/XX区县 分会场) |
参会回执填报方式(2选1即可):
1.复制链接填报【腾讯文档】参会回执。
https://docs.qq.com/sheet/DYWFneGdLcmVhaHVj?tab=BB08J2